Uri ng karaniwang 4D shuttle—Ikalawang henerasyon
Paglalarawan ng Produkto
Bilang pangunahing kagamitan ng four-way intelligent dense warehouse, ang 4-way shuttle ay pangunahing binubuo ng frame assembly, electrical system, power supply system, drive system, lifting system, sensor system, atbp.
Ang 4-way shuttle ay binubuo ng dalawang drive system at dalawang lifting system. Ang dalawang drive system ay responsable para sa paggalaw ng pangunahin at pangalawang aisle. Ang isang lifting system ay responsable para sa pagbubuhat at pagbaba ng mga kargamento, habang ang isa naman ay responsable para sa pagpapalit ng drive sa pagitan ng pangunahin at pangalawang aisle. Ang pangunahing at pangalawang aisle movement ay parehong gumagamit ng brushless DC servo motors para sa regulasyon ng bilis, na nagreresulta sa maayos na speed curve at mahusay na operational stability. Ang pangunahin at pangalawang lifting devices ay parehong gumagamit ng brushless DC motors at umaasa sa rack and pinion mechanism para sa pag-akyat at pagbaba.
Ang 4-way shuttle ay may limang mode: remote control, manual, semi-automatic, on-board automatic, at online automatic.
Nagtatampok ito ng maraming proteksyon sa seguridad at mga sistema ng maagang babala, kabilang ang mga panrehiyong alarma sa seguridad, mga alarma sa seguridad sa operasyon, at mga interactive na alarma sa seguridad.
Operasyon
Tumanggap ng Palletizing Papasok Palabas
Paglilipat ng Layer ng Singil sa Imbentaryo sa Pagbabago
Mga teknikal na parameter
| Aytem | Pangunahing datos | Paalala | |
| Modelo | SX-ZHC-B-1210-1.5T | ||
| Mga naaangkop na pallet | Lapad: 1200mm Lalim: 1000mm | ||
| Pinakamataas na kapasidad ng pagkarga | Pinakamataas na 1500kg | ||
| Kapal/Timbang | Kapal ng katawan: 150 mm Kabuuang bigat ng sasakyan: 350 KG | ||
| Paglalakad sa pangunahing direksyong X | Bilis | Pinakamataas na bilis na walang karga: 2.0 m/s; pinakamataas na bilis na ganap na may karga: 1.5 m/s | |
| Pagbilis ng paglalakad | ≤ 1.0m/S2 | ||
| Motor | 48VDC 1000W na walang brush na servo motor | Servo na Walang Brush | |
| Servo driver | Walang brush na servo drive | Servo sa loob ng bahay | |
| Paglalakad sa pangalawang direksyong Y | Bilis | Pinakamataas na bilis sa ilalim ng walang karga: 1.2 m/s; Pinakamataas na bilis sa ilalim ng buong karga: 0.8 m/s | |
| Pagbilis ng paglalakad | ≤ 0.6m/S2 | ||
| Motor | Walang brush na servo motor 48VDC 1000W | Servo na Walang Brush | |
| Servo driver | Walang brush na servo drive | Servo sa loob ng bahay | |
| Pagbubuhat ng kargamento | Taas ng pag-aangat | 30 milimetro | |
| Motor | Motor na walang brush 48VDC 750W | Servo sa loob ng bahay | |
| Pangunahing pagtaas | Taas ng pag-aangat | 35 milimetro | |
| Motor | Motor na walang brush 48VDC 750W | Servo sa loob ng bahay | |
| Pangunahing channel/paraan ng pagpoposisyon | Paglalakad at pagpoposisyon: Pagpoposisyon ng barcode / Pagpoposisyon gamit ang laser | Aleman P+F/SICK | |
| Pangalawang channel/paraan ng pagpoposisyon | Paglalakad at pagpoposisyon: photoelectric + encoder | Aleman P+F/SICK | |
| Pagpoposisyon ng papag: laser + photoelectric | Aleman P+F/SICK | ||
| Paraan ng pagkontrol | S7-1200 PLC Programmable Controller | Aleman na SIEMENS | |
| Remote control | Dalas ng operasyon 433MHz, distansya ng komunikasyon na hindi bababa sa 100 metro. | Na-import na pasadyang uri | |
| Paraan ng suplay ng kuryente | mga bateryang lithium | Mataas na kalidad na mga produktong lokal | |
| Mga parameter ng baterya | 48V, 30AH, oras ng paggamit ≥6h, oras ng pag-charge 3h, oras ng pag-recharge: 1000 beses | Walang maintenance | |
| Paraan ng pagkontrol ng bilis | Kontrol ng servo, mababang bilis na pare-parehong metalikang kuwintas | ||
| 4-way na shuttlemga pamamaraan ng pagkontrol | Pag-iiskedyul ng WCS, kontrol ng computer na may touch screen, kontrol ng remote control | ||
| Antas ng ingay sa pagpapatakbo | ≤60db | ||
| Mga kinakailangan sa pagpipinta | rack assembly (itim), pulang takip sa itaas, puti ang mga panel sa harap at likuran. | ||
| Temperatura ng paligid | Temperatura: 0℃~50℃Halimumigmig: 5% ~ 95% (hindi namumuo) | ||





